Single Phase Amp/Volt Meter
Salient features
- LED type, 7-Segment, 4 Digit Display
- CT/ PT ratio site selectable
- Volt & Amp: – class 0.5/1
- Frequency: – Class 0.2
- Auto /Manual Page Scrolling
- True RMS Measurement & Password Protection
- Parameters -A /V , THDI/ THDV &Hz
Description
| Model | V1 | A1 |
| Class Accuracy | 1/0.5 | 1/0.5 |
| phase | 1-phase | 1- phase |
| Display | LED | LED |
| Auxiliary Voltage | 90-270 V AC/DC (±15%) | 90-270 V AC/DC (±15%) |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Measurement Accuracy | 0.1 | 0.5 |
| Voltage | ±0.5% | ±0.5% |
| Current | ±0.5% | ±0.5% |
| Frequency accuracy | ±0.1% | ±0.1% |
| Power factor | ||
| Unbalances | ||
| Import/Export | ||
| THD Measurement | ||
| Active Power | ||
| Reactive Power | ||
| Voltage Measurement Range | 0-300V (L-N) | |
| Current Measurement Range | 15mA-6A AC Direct 60A(opt.) | |
| Burdan | 3 VA Max. for aux supply for 0.2 VA for voltage and current | 3 VA Max. for aux supply for 0.2 VA for voltage and current |
| Weight | 120 gms | 150 gms |
| Ambient | -10-55 C | -10-55 C |


